- Início
- Guia da cidade
- Distâncias até cidades próximas
Distâncias de Goiânia até cidades próximas
Distância em linha reta de Goiânia até as cidades próximas. Não é a distância por estrada.
19 cidades
Espaço em destaque disponível
Seu negócio pode aparecer aqui
Em primeiro lugar em «Distâncias até cidades próximas» — com foto e o selo «Destaque».
Reservar este espaço
| Cidade | Região | Distância em linha reta | Direção | População |
|---|---|---|---|---|
| Anápolis | — | 52 km em linha reta | NE | 375.175 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Águas Lindas de Goiás | — | 149 km em linha reta | NE | 191.818 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Valparaíso de Goiás | — | 150 km em linha reta | NE | 592.235 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Cidade Ocidental | — | 154 km em linha reta | NE | 140.593 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Recanto das Emas | — | 154 km em linha reta | NE | 189.609 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Brasilia | — | 161 km em linha reta | NE | 1.799.121 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Lago Norte capital do país | — | 181 km em linha reta | NE | 186.768 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Paranoá | — | 190 km em linha reta | NE | 116.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Sobradinho II | — | 193 km em linha reta | NE | 162.324 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Planaltina | — | 209 km em linha reta | NE | 186.714 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Rio Verde | — | 214 km em linha reta | SO | 218.381 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Formosa | — | 242 km em linha reta | NE | 100.233 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Araguari | — | 246 km em linha reta | SE | 102.026 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Uberlândia | — | 269 km em linha reta | SE | 658.427 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Patos de Minas | — | 360 km em linha reta | SE | 130.432 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Uberaba | — | 369 km em linha reta | S | 330.021 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Barretos | — | 436 km em linha reta | S | 114.680 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| São José do Rio Preto | — | 457 km em linha reta | S | 437.283 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
| Franca | — | 470 km em linha reta | SE | 355.370 2025 · JRC · GHSL Urban Centres |
As distâncias são medidas em linha reta. Não há motor de rotas por estrada neste site.