- Início
- Estatísticas
- População
- População
População — Bela Vista de Goiás
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators
Por ano
Todos os anos · 2001 – 2026
| Ano | Bela Vista de Goiás | Variação | Goiás | Brasil | Mundo |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026estimativa | 38.010 | +1,9% | 7,5 mi | 214 mi | — |
| 2025estimativa | 37.305 | +2,0% | 7,4 mi | 213 mi | 8,2 bi |
| 2024estimativa | 36.583 | +6,2% | 7,4 mi | 213 mi | 8,1 bi |
| 2022censo | 34.445 | +11% | 7,1 mi | 203 mi | 8 bi |
| 2021estimativa | 31.004 | +1,7% | 7,2 mi | 213 mi | 7,9 bi |
| 2020estimativa | 30.492 | +1,7% | 7,1 mi | 212 mi | 7,9 bi |
| 2019estimativa | 29.975 | +1,8% | 7 mi | 210 mi | 7,8 bi |
| 2018estimativa | 29.448 | +3,3% | 6,9 mi | 208 mi | 7,7 bi |
| 2017estimativa | 28.514 | +1,6% | 6,8 mi | 208 mi | 7,6 bi |
| 2016estimativa | 28.077 | +1,6% | 6,7 mi | 206 mi | 7,5 bi |
| 2015estimativa | 27.628 | +1,9% | 6,6 mi | 204 mi | 7,4 bi |
| 2014estimativa | 27.112 | +1,8% | 6,5 mi | 203 mi | 7,4 bi |
| 2013estimativa | 26.642 | +5,1% | 6,4 mi | 201 mi | 7,3 bi |
| 2012estimativa | 25.361 | +1,6% | 6,2 mi | 194 mi | 7,2 bi |
| 2011estimativa | 24.965 | +1,7% | 6,1 mi | 192 mi | 7,1 bi |
| 2010censo | 24.554 | +13% | 6 mi | 191 mi | 7 bi |
| 2009estimativa | 21.679 | +1,0% | 5,9 mi | 191 mi | 6,9 bi |
| 2008estimativa | 21.466 | −2,6% | 5,8 mi | 190 mi | 6,8 bi |
| 2006estimativa | 22.043 | +2,0% | 5,7 mi | 187 mi | 6,7 bi |
| 2005estimativa | 21.611 | +2,0% | 5,6 mi | 184 mi | 6,6 bi |
| 2004estimativa | 21.177 | +3,9% | 5,5 mi | 182 mi | 6,5 bi |
| 2003estimativa | 20.391 | +1,9% | 5,3 mi | 177 mi | 6,4 bi |
| 2002estimativa | 20.016 | +1,9% | 5,2 mi | 175 mi | 6,3 bi |
| 2001estimativa | 19.645 | 5,1 mi | 172 mi | 6,2 bi |
Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026
Ranking · Cidades — Goiânia
2016 · O 1º lugar é o maior valor.
| # | Território | População | |
|---|---|---|---|
| 11 | Santo Antônio de Goiás | 5.659 | |
| 10 | Abadia de Goiás | 8.053 | |
| 9 | Aragoiânia | 9.607 | |
| 8 | Indiara | 15.056 | |
| 7 | Hidrolândia | 20.121 | |
| 6 | Bela Vista de Goiás | 28.077 | |
| 5 | Goianira | 40.338 | |
| 4 | Senador Canedo | 103 mil | |
| 3 | Trindade | 119 mil | |
| 2 | Aparecida de Goiânia | 532 mil | |
| 1 | Goiânia | 1,4 mi |
Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016
Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.
Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.
População
Bela Vista de Goiás em números