quarta-feira, 21 de outubro Goiânia
  1. Início
  2. Estatísticas
  3. População
  4. População
População Estatísticas · Cidade estimativa

Goiânia: população

2001 – 2026 · 24 valores 1 de 11 · Cidades — Goiânia Atualizado 21 de out. de 2026

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

População, 2001 – 2026 pessoas
+4,4% desde 2016

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2001 – 2026

Comparado com População · pessoas
Goiânia 1,5 mi
Goiás 7,5 mi
Brasil 214 mi
Mundo 8,2 bi · 2025

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators

A série em resumo Goiânia · 2001 – 2026
Último valor 1.511.709 · 2026
Primeiro valor 1.111.622 · 2001
Maior 1.555.626 · 2021
Menor 1.111.622 · 2001
Variação média +1,2% ao ano, em média
Valores 24

Por ano

Todos os anos · 2001 – 2026

AnoGoiâniaVariação GoiásBrasilMundo
2026estimativa 1.511.709 +0,6% 7,5 mi 214 mi —
2025estimativa 1.503.256 +0,6% 7,4 mi 213 mi 8,2 bi
2024estimativa 1.494.599 +4,0% 7,4 mi 213 mi 8,1 bi
2022censo 1.437.366 −7,6% 7,1 mi 203 mi 8 bi
2021estimativa 1.555.626 +1,3% 7,2 mi 213 mi 7,9 bi
2020estimativa 1.536.097 +1,3% 7,1 mi 212 mi 7,9 bi
2019estimativa 1.516.113 +1,4% 7 mi 210 mi 7,8 bi
2018estimativa 1.495.705 +2,0% 6,9 mi 208 mi 7,7 bi
2017estimativa 1.466.105 +1,2% 6,8 mi 208 mi 7,6 bi
2016estimativa 1.448.639 +1,3% 6,7 mi 206 mi 7,5 bi
2015estimativa 1.430.697 +1,3% 6,6 mi 204 mi 7,4 bi
2014estimativa 1.412.364 +1,3% 6,5 mi 203 mi 7,4 bi
2013estimativa 1.393.575 +4,5% 6,4 mi 201 mi 7,3 bi
2012estimativa 1.333.767 +1,2% 6,2 mi 194 mi 7,2 bi
2011estimativa 1.318.149 +1,2% 6,1 mi 192 mi 7,1 bi
2010censo 1.302.001 +1,6% 6 mi 191 mi 7 bi
2009estimativa 1.281.975 +1,3% 5,9 mi 191 mi 6,9 bi
2008estimativa 1.265.391 +3,7% 5,8 mi 190 mi 6,8 bi
2006estimativa 1.220.412 +1,6% 5,7 mi 187 mi 6,7 bi
2005estimativa 1.201.006 +1,7% 5,6 mi 184 mi 6,6 bi
2004estimativa 1.181.438 +3,1% 5,5 mi 182 mi 6,5 bi
2003estimativa 1.146.106 +1,5% 5,3 mi 177 mi 6,4 bi
2002estimativa 1.129.274 +1,6% 5,2 mi 175 mi 6,3 bi
2001estimativa 1.111.622 5,1 mi 172 mi 6,2 bi

Fontes: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística · World Bank — World Development Indicators, 2001 – 2026

Ranking · Cidades — Goiânia

2024 · O 1º lugar é o maior valor.

#TerritórioPopulação
11 Santo Antônio de Goiás 7.873
10 Aragoiânia 12.554
9 Indiara 17.747
8 Abadia de Goiás 21.165
7 Hidrolândia 29.827
6 Bela Vista de Goiás 36.583
5 Goianira 78.754
4 Trindade 151 mil
3 Senador Canedo 170 mil
2 Aparecida de Goiânia 551 mil
1 Goiânia 1,5 mi

Fonte: IBGE — Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2024

O que significa

Quantas pessoas moram aqui: residentes, não visitantes.

Como é calculado

Contagem oficial ou estimativa de residentes de cada ano: um censo mais nascimentos, óbitos e mudanças desde então. É revisada quando sai um novo censo.